DORÁJE.CZ - Německé cestovní kanceláře - Německé CK
DORÁJE.CZ :: Zájezdy do celého světa od autorizovaného prodejce. Nejlepší nabídky zájezdů výhradně od německých cestovních kanceláří.

DORÁJE.CZ - Německé cestovní kanceláře - Německé CK

GARANCE 100% - POUZE PROVĚŘENÉ A POJIŠTĚNÉ NĚMECKÉ CK

HOME  > Letenky  > Seznam destinací

   

Hledáte charterové letenky pro 1 dospělou osobu, odlet nejdříve od 6.9.2010 návrat nejpozději do 11.10.2010 + cesta. Tato kritéria vyhledávání můžete kdykoliv změnit.

2. krok - vyberte destinaci pro charterové letenky

Bylo nalezeno 247017 nabídek.

Ceny jsou uvedeny včetně všech poplatků.

Destinace Vzduch Voda Let Sezóna Cena od
Baleáry
Mallorca 27 24 02h15 Hlavní sezóna 2 849 
Ibiza 27 24 02h30 Hlavní sezóna 3 732 
Menorca 27 24 02h00 Hlavní sezóna 5 673 
Kanárské ostrovy
Tenerife 28 23 04h45 Hlavní sezóna 6 227 
Gran Canaria 26 23 04h45 Hlavní sezóna 6 706 
Fuerteventura 26 22 04h30 Hlavní sezóna 7 236 
Lanzarote 29 22 04h30 Hlavní sezóna 7 286 
La Palma 24 23 04h45 Hlavní sezóna 7 463 
Španělsko - pevnina
Bilbao 21 02h15 Hlavní sezóna 3 152 
Barcelona 25 22 02h00 Hlavní sezóna 3 706 
Jerez de la Frontera (Costa de la Luz) 27 25 03h00 Hlavní sezóna 4 261 
Madrid 25 02h45 Hlavní sezóna 4 286 
Malaga (Costa del Sol) 27 25 03h00 Hlavní sezóna 4 437 
Alicante (Costa Blanca) 29 24 02h30 Hlavní sezóna 4 538 
Valencie 29 23 02h30 Hlavní sezóna 5 042 
Almería 27 25 02h45 Hlavní sezóna 5 269 
Sevilla 32 03h00 Hlavní sezóna 5 673 
Murcia-San Javier 29 24 02h30 Hlavní sezóna 6 051 
Oviedo (Asturie) 21 02h30 Hlavní sezóna 6 177 
Santiago de Compostela 22 02h45 Hlavní sezóna 8 320 
Portugalsko a Madeira
Faro (Algarve) 26 20 03h15 Hlavní sezóna 4 891 
Madeira 25 23 04h15 Hlavní sezóna 6 454 
Lisabon 26 19 03h30 Hlavní sezóna 7 311 
Porto 25 19 03h00 Hlavní sezóna 7 311 
Ponta Delgada (Azorské ostrovy) 25 23 04h30 Hlavní sezóna 9 631 
Turecko
Antalya (Turecká riviéra) 31 26 03h15 Hlavní sezóna 3 353 
Istanbul 27 20 03h00 Hlavní sezóna 3 429 
Bodrum (Egejská riviéra) 27 24 03h00 Hlavní sezóna 4 185 
Kuşadasi (Egejská riviéra) 29 22 03h00 Hlavní sezóna 4 261 
Ankara 26 03h15 Hlavní sezóna 4 715 
Marmaris (Egejská riviéra) 29 24 03h00 Hlavní sezóna 4 740 
Hatay 30 00h00 Hlavní sezóna 6 177 
Kappadokie 26 03h30 Hlavní sezóna 7 311 
Trabzon (Anatólie) 27 03h45 Hlavní sezóna 7 942 
Adana 33 27 03h45 Hlavní sezóna 8 194 
Samsun 27 03h30 Hlavní sezóna 8 446 
Gaziantep 33 27 04h00 Hlavní sezóna 8 698 
Egypt
Hurghada 32 27 04h30 Hlavní sezóna 4 765 
Šarm el-Šejch 32 27 04h30 Hlavní sezóna 4 891 
Luxor 38 04h45 Vedlejší sezóna 6 152 
Káhira 32 03h45 Hlavní sezóna 6 958 
Marsa Alam 32 27 04h45 Vedlejší sezóna 7 488 
Řecké ostrovy
Korfu 28 23 02h30 Hlavní sezóna 4 311 
Zakynthos 29 23 02h30 Hlavní sezóna 4 639 
Samos 27 22 03h15 Hlavní sezóna 5 017 
Kos 27 24 03h15 Hlavní sezóna 5 774 
Kréta 27 24 03h15 Hlavní sezóna 5 900 
Lefkáda 28 23 02h30 Hlavní sezóna 6 177 
Rhodos 29 24 03h15 Hlavní sezóna 6 253 
Kefalonia 28 23 02h30 Hlavní sezóna 6 303 
Karpathos 27 24 03h15 Hlavní sezóna 6 807 
Santorini 26 24 03h00 Hlavní sezóna 7 538 
Mykonos 26 23 03h00 Hlavní sezóna 7 967 
Lesbos 27 03h00 Hlavní sezóna 8 194 
Řecko
Thessalonika (Soluň) 28 23 02h30 Hlavní sezóna 4 437 
Athény 29 23 02h45 Hlavní sezóna 5 370 
Kavala 28 23 02h30 Hlavní sezóna 5 774 
Volos (Thesálie) 29 02h30 Hlavní sezóna 6 026 
Araxos (Peloponés) 28 23 02h30 Hlavní sezóna 7 185 
Kalamata (Peloponés) 28 23 02h45 Hlavní sezóna 10 715 
Itálie
Milán-Malpensa 24 01h15 Hlavní sezóna 1 992 
Řím-Fiumicino 26 23 01h45 Hlavní sezóna 2 143 
Benátky 24 21 01h15 Hlavní sezóna 3 202 
Brindisi 26 22 02h30 Hlavní sezóna 3 253 
Bari 21 22 02h30 Hlavní sezóna 3 253 
Catania (Sicílie) 28 24 02h45 Hlavní sezóna 3 379 
Lamezia Terme (Kalábrie) 28 26 02h30 Hlavní sezóna 3 757 
Neapol 26 23 02h15 Hlavní sezóna 4 286 
Olbia (Sardinie) 27 23 02h00 Hlavní sezóna 4 790 
Florencie 26 01h30 Hlavní sezóna 5 269 
Rimini 24 21 01h30 Hlavní sezóna 5 925 
Pisa 26 21 01h30 Hlavní sezóna 9 353 
Tunisko a Maroko
Džerba (Tunisko) 30 26 02h45 Hlavní sezóna 3 379 
Monastir (Tunisko) 30 24 02h45 Hlavní sezóna 5 521 
Tunesien (Enfidha) 0 00h00 - 7 034 
Tunis 31 24 02h45 Hlavní sezóna 7 488 
Nador (Maroko) 32 03h15 Hlavní sezóna 8 244 
Tanger (Maroko) 26 03h15 Hlavní sezóna 8 244 
Agadir (Maroko) 26 22 04h00 Hlavní sezóna 10 437 
Středozemní moře
Zadar (Chorvatsko) 24 01h30 Hlavní sezóna 3 606 
Nice (Francie) 25 21 01h45 Hlavní sezóna 3 631 
Bastia (Korsika) 25 23 01h45 Hlavní sezóna 4 488 
Kypr 33 26 03h30 Hlavní sezóna 4 513 
Sarajevo (Bosna a Hercegovina) 22 01h45 Hlavní sezóna 4 740 
Malta 27 24 02h45 Hlavní sezóna 4 765 
Split (Chorvatsko) 26 22 01h30 Hlavní sezóna 4 790 
Rijeka (Chorvatsko) 24 01h15 Hlavní sezóna 5 042 
Dubrovník (Chorvatsko) 25 22 02h00 Hlavní sezóna 5 169 
Calvi (Korsika) 25 23 01h45 Hlavní sezóna 6 505 
Figari (Korsika) 26 23 01h30 Hlavní sezóna 10 715 
Bulharsko a vých. Evropa
Bukurešť (Rumunsko) 25 02h00 Hlavní sezóna 1 715 
Sofie (Bulharsko) 23 02h00 Hlavní sezóna 2 043 
Burgas (Bulharsko) 26 21 02h30 Hlavní sezóna 2 496 
Varna (Bulharsko) 26 21 02h30 Hlavní sezóna 2 496 
Konstanca (Rumunsko) 23 02h30 Hlavní sezóna 6 278 
Priština (Kosovo) 23 02h30 Hlavní sezóna 6 706 
Zbytek Evropy
Kodaň (Dánsko) 18 14 01h30 Hlavní sezóna 1 715 
Hannover (Německo) 19 00h45 Hlavní sezóna 1 715 
Innsbruck (Rakousko) 21 01h00 Hlavní sezóna 1 715 
Oslo (Norsko) 16 02h00 Hlavní sezóna 1 765 
Londýn-Stansted 19 01h30 Hlavní sezóna 1 765 
Düsseldorf (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 1 916 
Stuttgart (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 1 916 
Drážďany (Německo) 20 00h45 Hlavní sezóna 1 967 
Hamburk (Německo) 18 01h00 Hlavní sezóna 1 992 
Mnichov (Německo) 19 00h45 Hlavní sezóna 1 992 
Berlín-Tegel 19 01h00 Hlavní sezóna 2 043 
Norimberk (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 2 093 
Kolín nad Rýnem/Bonn (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 2 244 
Frankfurt (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 2 244 
Vídeň 20 01h30 Hlavní sezóna 2 244 
Curych (Švýcarsko) 20 00h45 Hlavní sezóna 2 269 
Krakov (Polsko) 19 01h30 Hlavní sezóna 2 295 
Bělehrad (Srbsko) 22 01h45 Hlavní sezóna 2 370 
Göteborg (Švédsko) 15 01h45 Hlavní sezóna 2 370 
Salcburk (Rakousko) 20 01h00 Hlavní sezóna 2 370 
Stockholm (Švédsko) 15 02h00 Hlavní sezóna 2 395 
Münster (Německo) 19 00h45 Hlavní sezóna 2 446 
Saarbrücken (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 2 446 
Paříž - Charles de Gaulle 21 01h15 Hlavní sezóna 2 748 
Memmingen (Německo) 19 01h15 Hlavní sezóna 2 748 
Gdaňsk (Polsko) 16 01h15 Mimo sezónu 3 000 
Karlsruhe (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 3 127 
Štýrský Hradec/Graz (Rakousko) 21 01h00 Hlavní sezóna 3 177 
Westerland (Sylt) 16 15 01h00 Hlavní sezóna 3 757 
Helsinky (Finsko) 15 02h30 Hlavní sezóna 4 135 
Klagenfurt (Rakousko) 21 01h15 Hlavní sezóna 4 135 
Moskva 16 03h15 Hlavní sezóna 4 765 
Petrohrad (Rusko) 15 02h45 Hlavní sezóna 5 269 
Uznojem (Německo/Polsko) 18 15 01h00 Hlavní sezóna 8 042 
Reykjavík (Island) 11 10 03h15 Hlavní sezóna 8 395 
Erfurt (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 10 916 
Blízký východ
Bejrút (Libanon) 31 03h45 Hlavní sezóna 7 009 
Tel Aviv (Izrael) 29 26 04h00 Hlavní sezóna 9 454 
Dubaj (SAE) 37 32 06h00 Mimo sezónu 10 513 
Abú Dhabi (SAE) 39 32 06h00 Mimo sezónu 14 950 
Arbil (Irák) 40 04h00 Mimo sezónu 26 143 
Sulajmáníja (Irák) 40 04h00 Mimo sezónu 28 185 
Afrika
Alžír (Alžírsko) 28 24 00h00 Hlavní sezóna 10 261 
Boa Vista (Kapverdy) 30 25 07h00 Hlavní sezóna 12 051 
Mombasa (Keňa) 29 27 08h45 Hlavní sezóna 13 412 
Sal (Kapverdy) 30 25 07h00 Hlavní sezóna 14 068 
Zanzibar 30 25 09h00 Hlavní sezóna 15 681 
Kilimandžáro (Tanzanie) 24 08h45 Hlavní sezóna 19 084 
Windhoek (Namibie) 27 10h15 Hlavní sezóna 25 059 
Kuba
Varadero 32 28 11h15 Vedlejší sezóna 10 639 
Holguín 31 28 10h45 Vedlejší sezóna 13 412 
Havana 32 28 11h30 Vedlejší sezóna 15 832 
Dominikánská republika
Puerto Plata 31 30 10h15 Vedlejší sezóna 15 429 
Punta Cana 31 29 10h00 Vedlejší sezóna 15 681 
Santo Domingo 31 28 10h00 Vedlejší sezóna 19 084 
Karibik
Svatá Lucie 31 28 10h00 Vedlejší sezóna 13 034 
Jamajka 32 28 11h00 Vedlejší sezóna 14 799 
Antigua 31 28 10h00 Vedlejší sezóna 15 807 
Isla Margarita (Venezuela) 32 29 10h30 Vedlejší sezóna 16 185 
Nassau (Bahamy) 31 28 11h00 Vedlejší sezóna 17 572 
Tobago 31 29 10h00 Vedlejší sezóna 17 950 
Barbados 31 28 10h00 Vedlejší sezóna 18 454 
USA, Kanada
New York (JFK) 25 21 08h45 Hlavní sezóna 12 429 
Fort Lauderdale (Florida) 31 29 10h30 Vedlejší sezóna 13 311 
Fort Myers (Florida) 31 29 10h30 Vedlejší sezóna 13 437 
Miami (Florida) 31 29 10h30 Vedlejší sezóna 13 664 
Whitehorse (Kanada) 12 10h00 Vedlejší sezóna 15 933 
Anchorage (Aljaška) 13 12 11h00 Vedlejší sezóna 17 471 
Vancouver (Kanada) 19 14 10h30 Hlavní sezóna 18 379 
Fairbanks (Aljaška) 13 12 12h00 Vedlejší sezóna 18 958 
Los Angeles (Kalifornie) 27 19 11h45 Hlavní sezóna 20 774 
San Francisco (Kalifornie) 21 16 11h45 Hlavní sezóna 20 774 
Halifax (Kanada) 19 14 08h00 Vedlejší sezóna 23 068 
Newark (New York) 25 08h45 Hlavní sezóna 23 597 
Las Vegas (Nevada) 35 11h30 Hlavní sezóna 24 152 
Seattle (Washington) 26 09h00 Hlavní sezóna 27 706 
Juneau (Aljaška) 13 10h00 - 29 219 
Portland (Oregon) 19 14 10h30 Hlavní sezóna 31 160 
Mexiko a Jižní Amerika
Cancún (Mexiko) 32 29 11h45 Vedlejší sezóna 14 597 
Kostarika 27 25 12h00 Vedlejší sezóna 23 244 
Salvador da Bahia (Brazílie) 27 23 12h00 Vedlejší sezóna 23 748 
Natal (Brazílie) 28 26 11h45 Vedlejší sezóna 27 101 
Fortaleza (Brazílie) 31 26 11h45 Vedlejší sezóna 27 379 
Recife (Brazílie) 28 26 11h45 Vedlejší sezóna 27 379 
Mexiko City (Mexiko) 23 12h00 Vedlejší sezóna 27 555 
Brasilia (Brazílie) 28 13h00 Vedlejší sezóna 27 933 
Belo Horizonte (Brazílie) 25 12h30 Vedlejší sezóna 27 933 
Rio de Janeiro (Brazílie) 24 22 12h30 Vedlejší sezóna 28 210 
Mexiko (Puebla Atlixco) 0 00h00 - 28 387 
São Paulo (Brazílie) 24 12h45 Vedlejší sezóna 28 790 
Mexiko (Monterrey) 0 00h00 - 32 673 
Thajsko
Bangkok 32 28 10h45 Vedlejší sezóna 14 169 
Phuket 31 28 11h00 Vedlejší sezóna 16 538 
Koh Samui 32 28 11h00 Vedlejší sezóna 18 757 
Indický oceán
Male (Maledivy) 30 27 10h00 Vedlejší sezóna 13 412 
Srí Lanka 29 27 10h00 Vedlejší sezóna 15 631 
Seychely 28 23 09h30 Hlavní sezóna 17 395 
Mauricius 26 23 11h30 Hlavní sezóna 20 647 
Bali 32 27 14h00 Hlavní sezóna 24 404 

Kontakty

Telefon tel.: +420 246 047 049
Můj status fax: +420 246 047 999
Můj status e-mail: info@doraje.cz
Poptávkový formulář Poptávkový formulář
Pracovní doba Pracovní doba každý den
     od 9.00 do 21.00

Kurz 1 € = CZK 25.21

Zobrazovat ceny v EUR
REKLAMA :

Proč vybrat zájezd od německé cestovní kanceláře u nás?

  • Německé cestovní kanceláře nabízejí vysoký komfort.
  • Všechny zájezdy u nás nakoupíte za stejnou cenu jako u kterékoliv partnerské německé cestovní kanceláře.
  • Všechny německé CK, které naleznete na DORÁJE.CZ jsou pojištěné proti úpadku.
  • U nás je veškerá komunikace při rezervaci zájezdů od německých CK v češtině.
  • Zájezdy od německých CK objednáte pohodlně z domova a všechny dokumenty obdržíte e-mailem a poštou.
  • Odeslání objednávky je nezávazné.
  • U německé CK ušetříte až 50% z ceny zájezdu, zejména u zájezdů do exotických destinací.
  • Odlety z německých a rakouských letišť, která se nacházejí blízko hranic ČR. Slevy na parkovné.
  • Opravdu VELKÝ výběr zájezdů, které nabízejí přední německé cestovní kanceláře.
  • Hledáte levnou exotickou dovolenou u moře? Leťte s námi DORÁJE.
KONTAKTY :: www.doraje.cz , email: napistenam@doraje.cz , tel.: +420 246 047 049 , fax: +420 246 047 999
O SERVERU DORÁJE.CZ :: INFO & NÁPOVĚDA :: Všeobecné obchodní podmínky & servisní partner na cesty ::
Vaše telefonické dotazy a objednávky vyřizujeme každý den od 9:00 - 21:00 hod. Odeslání objednávky je nezávazné.
Simple idea s.r.o. - INZERCE

Partneři: MOŘE ZÁJEZDŮ.CZ | Egypt Last Minute | CZIN.eu | DIGI TV fórum | cviky na břicho
ONCZ.NET