DORÁJE.CZ - Německé cestovní kanceláře - Německé CK
DORÁJE.CZ :: Zájezdy do celého světa od autorizovaného prodejce. Nejlepší nabídky zájezdů výhradně od německých cestovních kanceláří.

DORÁJE.CZ - Německé cestovní kanceláře - Německé CK

GARANCE 100% - POUZE PROVĚŘENÉ A POJIŠTĚNÉ NĚMECKÉ CK

HOME  > Letenky  > Seznam destinací

   

Hledáte charterové letenky pro 1 dospělou osobu, odlet nejdříve od 10.9.2010 návrat nejpozději do 15.10.2010 + cesta. Tato kritéria vyhledávání můžete kdykoliv změnit.

2. krok - vyberte destinaci pro charterové letenky

Bylo nalezeno 247280 nabídek.

Ceny jsou uvedeny včetně všech poplatků.

Destinace Vzduch Voda Let Sezóna Cena od
Baleáry
Mallorca 27 24 02h15 Hlavní sezóna 3 260 
Ibiza 27 24 02h30 Hlavní sezóna 3 614 
Menorca 27 24 02h00 Hlavní sezóna 5 535 
Kanárské ostrovy
Gran Canaria 26 23 04h45 Hlavní sezóna 5 989 
Tenerife 28 23 04h45 Hlavní sezóna 6 242 
La Palma 24 23 04h45 Hlavní sezóna 6 697 
Fuerteventura 26 22 04h30 Hlavní sezóna 7 202 
Lanzarote 29 22 04h30 Hlavní sezóna 7 304 
Španělsko - pevnina
Bilbao 21 02h15 Hlavní sezóna 2 907 
Barcelona 25 22 02h00 Hlavní sezóna 3 715 
Malaga (Costa del Sol) 27 25 03h00 Hlavní sezóna 3 943 
Alicante (Costa Blanca) 29 24 02h30 Hlavní sezóna 4 322 
Madrid 25 02h45 Hlavní sezóna 4 549 
Valencie 29 23 02h30 Hlavní sezóna 4 650 
Jerez de la Frontera (Costa de la Luz) 27 25 03h00 Hlavní sezóna 5 130 
Sevilla 32 03h00 Hlavní sezóna 5 686 
Murcia-San Javier 29 24 02h30 Hlavní sezóna 6 192 
Oviedo (Asturie) 21 02h30 Hlavní sezóna 6 571 
Almería 27 25 02h45 Hlavní sezóna 7 076 
Santiago de Compostela 22 02h45 Hlavní sezóna 8 845 
Portugalsko a Madeira
Faro (Algarve) 26 20 03h15 Hlavní sezóna 4 903 
Madeira 25 23 04h15 Hlavní sezóna 6 040 
Porto 25 19 03h00 Hlavní sezóna 6 823 
Lisabon 26 19 03h30 Hlavní sezóna 7 076 
Ponta Delgada (Azorské ostrovy) 25 23 04h30 Hlavní sezóna 9 654 
Turecko
Istanbul 27 20 03h00 Hlavní sezóna 3 437 
Antalya (Turecká riviéra) 31 26 03h15 Hlavní sezóna 3 892 
Kuşadasi (Egejská riviéra) 29 22 03h00 Hlavní sezóna 4 347 
Ankara 26 03h15 Hlavní sezóna 4 726 
Bodrum (Egejská riviéra) 27 24 03h00 Hlavní sezóna 4 751 
Marmaris (Egejská riviéra) 29 24 03h00 Hlavní sezóna 6 141 
Kappadokie 26 03h30 Hlavní sezóna 6 823 
Trabzon (Anatólie) 27 03h45 Hlavní sezóna 7 581 
Adana 33 27 03h45 Hlavní sezóna 8 213 
Gaziantep 33 27 04h00 Hlavní sezóna 8 213 
Hatay 30 00h00 Hlavní sezóna 8 213 
Samsun 27 03h30 Hlavní sezóna 8 213 
Egypt
Hurghada 32 27 04h30 Hlavní sezóna 6 166 
Káhira 32 03h45 Hlavní sezóna 6 975 
Marsa Alam 32 27 04h45 Vedlejší sezóna 7 177 
Šarm el-Šejch 32 27 04h30 Hlavní sezóna 7 531 
Luxor 38 04h45 Vedlejší sezóna 9 072 
Řecké ostrovy
Zakynthos 29 23 02h30 Hlavní sezóna 4 650 
Korfu 28 23 02h30 Hlavní sezóna 4 827 
Samos 27 22 03h15 Hlavní sezóna 5 029 
Kréta 27 24 03h15 Hlavní sezóna 5 408 
Rhodos 29 24 03h15 Hlavní sezóna 5 636 
Kos 27 24 03h15 Hlavní sezóna 5 787 
Lefkáda 28 23 02h30 Hlavní sezóna 6 192 
Kefalonia 28 23 02h30 Hlavní sezóna 6 318 
Santorini 26 24 03h00 Hlavní sezóna 7 556 
Karpathos 27 24 03h15 Hlavní sezóna 7 581 
Mykonos 26 23 03h00 Hlavní sezóna 8 415 
Lesbos 27 03h00 Hlavní sezóna 9 578 
Řecko
Thessalonika (Soluň) 28 23 02h30 Hlavní sezóna 4 397 
Araxos (Peloponés) 28 23 02h30 Hlavní sezóna 5 004 
Kavala 28 23 02h30 Hlavní sezóna 5 787 
Volos (Thesálie) 29 02h30 Hlavní sezóna 6 293 
Athény 29 23 02h45 Hlavní sezóna 7 000 
Kalamata (Peloponés) 28 23 02h45 Hlavní sezóna 9 350 
Itálie
Milán-Malpensa 24 01h15 Hlavní sezóna 1 719 
Řím-Fiumicino 26 23 01h45 Hlavní sezóna 1 845 
Benátky 24 21 01h15 Hlavní sezóna 2 123 
Brindisi 26 22 02h30 Hlavní sezóna 2 907 
Bari 21 22 02h30 Hlavní sezóna 2 907 
Neapol 26 23 02h15 Hlavní sezóna 2 957 
Catania (Sicílie) 28 24 02h45 Hlavní sezóna 3 033 
Olbia (Sardinie) 27 23 02h00 Hlavní sezóna 3 665 
Lamezia Terme (Kalábrie) 28 26 02h30 Hlavní sezóna 4 979 
Florencie 26 01h30 Hlavní sezóna 5 282 
Rimini 24 21 01h30 Hlavní sezóna 5 939 
Pisa 26 21 01h30 Hlavní sezóna 9 704 
Tunisko a Maroko
Džerba (Tunisko) 30 26 02h45 Hlavní sezóna 5 459 
Monastir (Tunisko) 30 24 02h45 Hlavní sezóna 5 610 
Tunesien (Enfidha) 0 00h00 - 6 545 
Tanger (Maroko) 26 03h15 Hlavní sezóna 6 545 
Nador (Maroko) 32 03h15 Hlavní sezóna 6 823 
Tunis 31 24 02h45 Hlavní sezóna 7 506 
Agadir (Maroko) 26 22 04h00 Hlavní sezóna 10 462 
Středozemní moře
Nice (Francie) 25 21 01h45 Hlavní sezóna 2 224 
Zadar (Chorvatsko) 24 01h30 Hlavní sezóna 3 614 
Calvi (Korsika) 25 23 01h45 Hlavní sezóna 4 600 
Sarajevo (Bosna a Hercegovina) 22 01h45 Hlavní sezóna 4 751 
Malta 27 24 02h45 Hlavní sezóna 4 777 
Split (Chorvatsko) 26 22 01h30 Hlavní sezóna 4 802 
Rijeka (Chorvatsko) 24 01h15 Hlavní sezóna 5 054 
Dubrovník (Chorvatsko) 25 22 02h00 Hlavní sezóna 5 181 
Bastia (Korsika) 25 23 01h45 Hlavní sezóna 5 358 
Kypr 33 26 03h30 Hlavní sezóna 5 787 
Figari (Korsika) 26 23 01h30 Hlavní sezóna 10 740 
Bulharsko a vých. Evropa
Bukurešť (Rumunsko) 25 02h00 Hlavní sezóna 1 719 
Sofie (Bulharsko) 23 02h00 Hlavní sezóna 1 719 
Burgas (Bulharsko) 26 21 02h30 Hlavní sezóna 4 018 
Varna (Bulharsko) 26 21 02h30 Hlavní sezóna 4 018 
Konstanca (Rumunsko) 23 02h30 Hlavní sezóna 6 697 
Priština (Kosovo) 23 02h30 Hlavní sezóna 6 722 
Zbytek Evropy
Stockholm (Švédsko) 15 02h00 Hlavní sezóna 1 719 
Kodaň (Dánsko) 18 14 01h30 Hlavní sezóna 1 719 
Düsseldorf (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 1 719 
Hamburk (Německo) 18 01h00 Hlavní sezóna 1 719 
Innsbruck (Rakousko) 21 01h00 Hlavní sezóna 1 719 
Mnichov (Německo) 19 00h45 Hlavní sezóna 1 719 
Norimberk (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 1 719 
Stuttgart (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 1 719 
Berlín-Tegel 19 01h00 Hlavní sezóna 1 719 
Londýn-Stansted 19 01h30 Hlavní sezóna 1 769 
Hannover (Německo) 19 00h45 Hlavní sezóna 1 795 
Bělehrad (Srbsko) 22 01h45 Hlavní sezóna 1 870 
Paříž - Charles de Gaulle 21 01h15 Hlavní sezóna 1 870 
Memmingen (Německo) 19 01h15 Hlavní sezóna 1 870 
Göteborg (Švédsko) 15 01h45 Hlavní sezóna 1 870 
Krakov (Polsko) 19 01h30 Hlavní sezóna 1 870 
Oslo (Norsko) 16 02h00 Hlavní sezóna 1 870 
Salcburk (Rakousko) 20 01h00 Hlavní sezóna 1 946 
Frankfurt (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 1 997 
Curych (Švýcarsko) 20 00h45 Hlavní sezóna 1 997 
Drážďany (Německo) 20 00h45 Hlavní sezóna 2 022 
Gdaňsk (Polsko) 16 01h15 Mimo sezónu 2 022 
Karlsruhe (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 2 047 
Vídeň 20 01h30 Hlavní sezóna 2 047 
Klagenfurt (Rakousko) 21 01h15 Hlavní sezóna 2 224 
Kolín nad Rýnem/Bonn (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 2 250 
Saarbrücken (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 2 452 
Štýrský Hradec/Graz (Rakousko) 21 01h00 Hlavní sezóna 2 679 
Münster (Německo) 19 00h45 Hlavní sezóna 2 755 
Helsinky (Finsko) 15 02h30 Hlavní sezóna 2 856 
Westerland (Sylt) 16 15 01h00 Hlavní sezóna 3 513 
Moskva 16 03h15 Hlavní sezóna 4 777 
Petrohrad (Rusko) 15 02h45 Hlavní sezóna 5 282 
Uznojem (Německo/Polsko) 18 15 01h00 Hlavní sezóna 8 062 
Erfurt (Německo) 20 00h30 Hlavní sezóna 11 195 
Blízký východ
Bejrút (Libanon) 31 03h45 Hlavní sezóna 7 026 
Tel Aviv (Izrael) 29 26 04h00 Hlavní sezóna 8 820 
Dubaj (SAE) 37 32 06h00 Mimo sezónu 9 679 
Abú Dhabi (SAE) 39 32 06h00 Mimo sezónu 14 986 
Arbil (Irák) 40 04h00 Mimo sezónu 26 205 
Sulajmáníja (Irák) 40 04h00 Mimo sezónu 28 252 
Afrika
Mombasa (Keňa) 29 27 08h45 Hlavní sezóna 9 275 
Alžír (Alžírsko) 28 24 00h00 Hlavní sezóna 10 285 
Boa Vista (Kapverdy) 30 25 07h00 Hlavní sezóna 12 080 
Sal (Kapverdy) 30 25 07h00 Hlavní sezóna 14 101 
Zanzibar 30 25 09h00 Hlavní sezóna 14 834 
Kilimandžáro (Tanzanie) 24 08h45 Hlavní sezóna 17 614 
Windhoek (Namibie) 27 10h15 Hlavní sezóna 25 119 
Kapské Město (JAR) 19 15 11h30 Vedlejší sezóna 35 985 
Kuba
Varadero 32 28 11h15 Vedlejší sezóna 12 054 
Holguín 31 28 10h45 Vedlejší sezóna 15 718 
Havana 32 28 11h30 Vedlejší sezóna 15 870 
Dominikánská republika
Punta Cana 31 29 10h00 Vedlejší sezóna 12 054 
Puerto Plata 31 30 10h15 Vedlejší sezóna 15 137 
Santo Domingo 31 28 10h00 Vedlejší sezóna 16 830 
Karibik
Svatá Lucie 31 28 10h00 Vedlejší sezóna 13 823 
Jamajka 32 28 11h00 Vedlejší sezóna 14 329 
Antigua 31 28 10h00 Vedlejší sezóna 15 845 
Isla Margarita (Venezuela) 32 29 10h30 Vedlejší sezóna 16 325 
Tobago 31 29 10h00 Vedlejší sezóna 17 993 
Barbados 31 28 10h00 Vedlejší sezóna 18 321 
Nassau (Bahamy) 31 28 11h00 Vedlejší sezóna 20 520 
USA, Kanada
New York (JFK) 25 21 08h45 Hlavní sezóna 12 459 
Fort Lauderdale (Florida) 31 29 10h30 Vedlejší sezóna 13 343 
Miami (Florida) 31 29 10h30 Vedlejší sezóna 13 697 
Fort Myers (Florida) 31 29 10h30 Vedlejší sezóna 14 556 
Whitehorse (Kanada) 12 10h00 Vedlejší sezóna 15 971 
Anchorage (Aljaška) 13 12 11h00 Vedlejší sezóna 17 513 
Vancouver (Kanada) 19 14 10h30 Hlavní sezóna 17 664 
San Francisco (Kalifornie) 21 16 11h45 Hlavní sezóna 18 928 
Fairbanks (Aljaška) 13 12 12h00 Vedlejší sezóna 19 004 
Los Angeles (Kalifornie) 27 19 11h45 Hlavní sezóna 20 823 
Las Vegas (Nevada) 35 11h30 Hlavní sezóna 22 617 
Newark (New York) 25 08h45 Hlavní sezóna 23 653 
Halifax (Kanada) 19 14 08h00 Vedlejší sezóna 24 336 
Seattle (Washington) 26 09h00 Hlavní sezóna 27 772 
Juneau (Aljaška) 13 10h00 - 29 288 
Portland (Oregon) 19 14 10h30 Hlavní sezóna 31 234 
Mexiko a Jižní Amerika
Cancún (Mexiko) 32 29 11h45 Vedlejší sezóna 15 112 
Kostarika 27 25 12h00 Vedlejší sezóna 18 751 
Salvador da Bahia (Brazílie) 27 23 12h00 Vedlejší sezóna 22 668 
Natal (Brazílie) 28 26 11h45 Vedlejší sezóna 27 166 
Recife (Brazílie) 28 26 11h45 Vedlejší sezóna 27 166 
Fortaleza (Brazílie) 31 26 11h45 Vedlejší sezóna 27 444 
Brasilia (Brazílie) 28 13h00 Vedlejší sezóna 27 722 
Belo Horizonte (Brazílie) 25 12h30 Vedlejší sezóna 27 722 
Rio de Janeiro (Brazílie) 24 22 12h30 Vedlejší sezóna 28 278 
Mexiko (Puebla Atlixco) 0 00h00 - 28 455 
São Paulo (Brazílie) 24 12h45 Vedlejší sezóna 28 859 
Mexiko City (Mexiko) 23 12h00 Vedlejší sezóna 29 390 
Mexiko (Monterrey) 0 00h00 - 32 750 
Thajsko
Bangkok 32 28 10h45 Vedlejší sezóna 14 076 
Phuket 31 28 11h00 Vedlejší sezóna 17 614 
Koh Samui 32 28 11h00 Vedlejší sezóna 18 801 
Indický oceán
Male (Maledivy) 30 27 10h00 Vedlejší sezóna 12 054 
Srí Lanka 29 27 10h00 Vedlejší sezóna 15 668 
Seychely 28 23 09h30 Hlavní sezóna 17 437 
Mauricius 26 23 11h30 Hlavní sezóna 20 697 
Bali 32 27 14h00 Hlavní sezóna 23 577 

Kontakty

Telefon tel.: +420 246 047 049
Můj status fax: +420 246 047 999
Můj status e-mail: info@doraje.cz
Poptávkový formulář Poptávkový formulář
Pracovní doba Pracovní doba každý den
     od 9.00 do 21.00

Kurz 1 € = CZK 25.27

Zobrazovat ceny v EUR
REKLAMA :

Proč vybrat zájezd od německé cestovní kanceláře u nás?

  • Německé cestovní kanceláře nabízejí vysoký komfort.
  • Všechny zájezdy u nás nakoupíte za stejnou cenu jako u kterékoliv partnerské německé cestovní kanceláře.
  • Všechny německé CK, které naleznete na DORÁJE.CZ jsou pojištěné proti úpadku.
  • U nás je veškerá komunikace při rezervaci zájezdů od německých CK v češtině.
  • Zájezdy od německých CK objednáte pohodlně z domova a všechny dokumenty obdržíte e-mailem a poštou.
  • Odeslání objednávky je nezávazné.
  • U německé CK ušetříte až 50% z ceny zájezdu, zejména u zájezdů do exotických destinací.
  • Odlety z německých a rakouských letišť, která se nacházejí blízko hranic ČR. Slevy na parkovné.
  • Opravdu VELKÝ výběr zájezdů, které nabízejí přední německé cestovní kanceláře.
  • Hledáte levnou exotickou dovolenou u moře? Leťte s námi DORÁJE.
KONTAKTY :: www.doraje.cz , email: napistenam@doraje.cz , tel.: +420 246 047 049 , fax: +420 246 047 999
O SERVERU DORÁJE.CZ :: INFO & NÁPOVĚDA :: Všeobecné obchodní podmínky & servisní partner na cesty ::
Vaše telefonické dotazy a objednávky vyřizujeme každý den od 9:00 - 21:00 hod. Odeslání objednávky je nezávazné.
Simple idea s.r.o. - INZERCE

Partneři: MOŘE ZÁJEZDŮ.CZ | Egypt Last Minute | CZIN.eu | DIGI TV fórum | cviky na břicho
ONCZ.NET